山東萬象環境科技有限公司
聯系人:劉經理
聯系電話:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

聯系人:劉經理
聯系電話:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

產品型號:WX-HC800
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
15666889815
在線咨詢野生動物保護相機又稱野保相機,野外相機,野生動物保護相機是進行物種調查和監測的有力工具。通過在不同的生態環境中布置相機,研究人員可以收集到大量關于野生動物種類、數量、分布和活動規律的信息。這些數據對于評估野生動物種群的健康狀況、制定保護策略和規劃保護區具有重要意義。
1. 規格參數
| 序號 | 類別 | 項目 | 參數 | ||
| 1 | 產品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內置麥克風,靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動循環拍照,間隔時間1~10秒用戶可設置 | ||||
| 觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環存儲 | ||||
| 觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實時視頻,錄像,圖片,參數設置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設置 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||||
| 圖像參數 | 亮度,對比度,飽和度,曝光補償,3D降噪,用戶可設置 | ||||
| 日夜轉換 | 紅外補光自動切換,全彩夜視,用戶可設置 | ||||
| 補光燈 | 補光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設備名稱、經緯度,疊加位置,字符大小用戶可設置 | ||
| 11 | 軟件 | 協議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數據統計,智能識別物種(可選) | ||||
| 平臺對接 | http協議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數設置,遠程在線升級,實時視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(可外接無線網橋,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數 | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
路面結冰傳感器,從霜凍到預警:結冰監測技術的安全革命
2025-11-04十要素超聲波氣象站,十項全能:這個小站如何精準捕捉天氣密碼?
2025-11-04九要素一體化氣象傳感器——環境監測的全能選手
2025-11-03數字浪高儀:海浪有多高?讓這個智能設備告訴你答案!
2025-11-03會思考的防洪哨兵:野外在線雷達雨量水位監測站
2025-10-31設施農業氣象觀測站如何幫助優化作物生長環境?
2025-10-31路面結冰傳感器如何看穿道路偽裝?
2025-10-30多功能測深儀——水下的“聲吶畫筆”
2025-10-30可穿戴手持氣象儀具有很多的功能
2024-04-15小型田間氣象站:氣象監測專業工具
2025-07-08城市內澇積水監測站:精準預警,守護市民安全
2024-07-31表面沉降位移監測儀應用于大壩安全監測、橋梁健康檢測、滑坡預警等工程領域
2024-12-10農業大田智能監測系統介紹
2022-06-09高精度蟲情測報燈的創新優勢
2024-10-14水利遙測自動雨量監測站:水利、防汛領域專業的監測雨量設備
2025-07-02農田環境生態監測氣象站——一款干活有板有眼的農田生態系統氣象站2023已更新
2023-02-03山東萬象環境科技有限公司主營手持氣象站,便攜式氣象站,農業氣象站,負氧離子監測站,氣象站監測設備等,支持客戶定制參數,歡迎選購!
Copyright @ 2019-2027山東萬象環境科技有限公司版權所有
魯公網安備37079402370805 ICP備案號:魯ICP備2022000322號-3 網站部分內容來自網絡,如有侵權請聯系管理員刪除