山東萬象環境科技有限公司
聯系人:劉經理
聯系電話:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

聯系人:劉經理
聯系電話:13276362033
QQ:1294284350
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

產品型號:WX-SS05
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
15666889815
在線咨詢一、水產養殖檢測儀產品簡介
WX-SS05便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧 參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、水產養殖檢測儀主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ? | |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
區域土壤水分觀測系統:從表層到深層的立體墑情監測
2025-11-05小型車載自動氣象站如何捕捉沿途天氣?
2025-11-05路面結冰傳感器,從霜凍到預警:結冰監測技術的安全革命
2025-11-04十要素超聲波氣象站,十項全能:這個小站如何精準捕捉天氣密碼?
2025-11-04九要素一體化氣象傳感器——環境監測的全能選手
2025-11-03數字浪高儀:海浪有多高?讓這個智能設備告訴你答案!
2025-11-03會思考的防洪哨兵:野外在線雷達雨量水位監測站
2025-10-31設施農業氣象觀測站如何幫助優化作物生長環境?
2025-10-31白蟻監測設備是如何工作的?
2025-02-08非接觸式路面狀況檢測器如何看穿濕滑危機?
2025-10-10微型自動氣象站——一款吉人自有天相的小型超聲波自動氣象站#2022已更新
2022-12-07全自動太陽光度計——解鎖太陽能量的奧秘
2024-05-13高空蟲情測報燈可以更全面地了解農田蟲情情況
2023-07-24一體化氣象監測設備——一款安裝拆卸都簡單的六要素便攜式氣象站2023已更新
2023-03-03便攜式應急綜合氣象儀——性價比高,物超所值
2024-07-16鼠害物聯網智能監測系統,真的有效嗎?
2024-12-20山東萬象環境科技有限公司主營手持氣象站,便攜式氣象站,農業氣象站,負氧離子監測站,氣象站監測設備等,支持客戶定制參數,歡迎選購!
Copyright @ 2019-2027山東萬象環境科技有限公司版權所有
魯公網安備37079402370805 ICP備案號:魯ICP備2022000322號-3 網站部分內容來自網絡,如有侵權請聯系管理員刪除